서울특별시 성동구 방문 추이
성동구 방문은 요즘 늘고 있나요?
성동구는 2026년 상반기 외지인 방문이 40,485,274건으로 전년 같은 기간 37,214,814건보다 8.8% 늘었습니다. 아래 표는 최근 24개월의 월별 방문 추이이며, 공공데이터포털 개방 API 의 일별 집계를 월 단위로 더한 값입니다.
- 수치
- 전년 동기 대비 +8.8%
- 출처
- 한국관광공사 빅데이터 지역별 방문자수
- 기간
- 202410 ~ 202609
- 표본
- 서울특별시 성동구 일별 방문 집계
- 작성자
- 세미콜론웍스
| 월 | 외지인 방문 |
|---|---|
| 2024-10 | 6,263,667 |
| 2024-11 | 5,752,499 |
| 2024-12 | 5,913,061 |
| 2025-01 | 5,264,217 |
| 2025-02 | 5,467,851 |
| 2025-03 | 6,828,434 |
| 2025-04 | 6,105,131 |
| 2025-05 | 7,032,288 |
| 2025-06 | 6,516,895 |
| 2025-07 | 6,505,559 |
| 2025-08 | 6,415,763 |
| 2025-09 | 7,151,382 |
| 2025-10 | 6,709,259 |
| 2025-11 | 7,095,687 |
| 2025-12 | 6,931,869 |
| 2026-01 | 6,147,348 |
| 2026-02 | 5,825,124 |
| 2026-03 | 7,576,954 |
| 2026-04 | 6,405,763 |
| 2026-05 | 7,343,963 |
| 2026-06 | 7,186,123 |
| 2026-07 | 7,107,104 |
| 2026-08 | 6,772,878 |
| 2026-09 | 1,854,993 |
서울특별시에서는 다음에 어디로 가나요?
성동구가 속한 서울특별시 안에서 연관 목록 등재가 많은 관광지입니다. 연관 관광지는 내비게이션 차량 이동을 기준으로 산출된 자료이며, 광고나 편집자 선정이 아닙니다. 각 장소를 열면 그곳을 중심으로 한 연관 목록에 오른 곳이 오른 횟수 순으로 나옵니다.
KT&G상상마당/홍대 · 강서농산물도매시장 · 경동시장