충청남도 홍성군 방문 추이
홍성군 방문은 요즘 늘고 있나요?
홍성군은 2026년 상반기 외지인 방문이 6,680,405건으로 전년 같은 기간 6,259,596건보다 6.7% 늘었습니다. 아래 표는 최근 24개월의 월별 방문 추이이며, 공공데이터포털 개방 API 의 일별 집계를 월 단위로 더한 값입니다.
- 수치
- 전년 동기 대비 +6.7%
- 출처
- 한국관광공사 빅데이터 지역별 방문자수
- 기간
- 202410 ~ 202609
- 표본
- 충청남도 홍성군 일별 방문 집계
- 작성자
- 세미콜론웍스
| 월 | 외지인 방문 |
|---|---|
| 2024-10 | 1,186,630 |
| 2024-11 | 1,079,313 |
| 2024-12 | 967,820 |
| 2025-01 | 989,510 |
| 2025-02 | 944,230 |
| 2025-03 | 1,091,384 |
| 2025-04 | 1,045,240 |
| 2025-05 | 1,214,539 |
| 2025-06 | 974,694 |
| 2025-07 | 947,961 |
| 2025-08 | 1,171,377 |
| 2025-09 | 1,196,563 |
| 2025-10 | 1,397,599 |
| 2025-11 | 1,148,322 |
| 2025-12 | 1,047,785 |
| 2026-01 | 1,072,208 |
| 2026-02 | 1,161,636 |
| 2026-03 | 1,176,329 |
| 2026-04 | 1,046,392 |
| 2026-05 | 1,171,408 |
| 2026-06 | 1,052,433 |
| 2026-07 | 1,052,954 |
| 2026-08 | 1,112,209 |
| 2026-09 | 304,287 |
충청남도에서는 다음에 어디로 가나요?
홍성군이 속한 충청남도 안에서 연관 목록 등재가 많은 관광지입니다. 연관 관광지는 내비게이션 차량 이동을 기준으로 산출된 자료이며, 광고나 편집자 선정이 아닙니다. 각 장소를 열면 그곳을 중심으로 한 연관 목록에 오른 곳이 오른 횟수 순으로 나옵니다.