경상남도 함안군 방문 추이
함안군 방문은 요즘 늘고 있나요?
함안군은 2026년 상반기 외지인 방문이 5,955,614건으로 전년 같은 기간 5,624,903건보다 5.9% 늘었습니다. 아래 표는 최근 24개월의 월별 방문 추이이며, 공공데이터포털 개방 API 의 일별 집계를 월 단위로 더한 값입니다.
- 수치
- 전년 동기 대비 +5.9%
- 출처
- 한국관광공사 빅데이터 지역별 방문자수
- 기간
- 202410 ~ 202609
- 표본
- 경상남도 함안군 일별 방문 집계
- 작성자
- 세미콜론웍스
| 월 | 외지인 방문 |
|---|---|
| 2024-10 | 986,416 |
| 2024-11 | 943,628 |
| 2024-12 | 807,653 |
| 2025-01 | 891,191 |
| 2025-02 | 715,124 |
| 2025-03 | 882,966 |
| 2025-04 | 926,706 |
| 2025-05 | 1,235,875 |
| 2025-06 | 973,042 |
| 2025-07 | 980,711 |
| 2025-08 | 931,676 |
| 2025-09 | 944,227 |
| 2025-10 | 1,161,661 |
| 2025-11 | 1,018,056 |
| 2025-12 | 865,204 |
| 2026-01 | 835,146 |
| 2026-02 | 898,730 |
| 2026-03 | 964,940 |
| 2026-04 | 994,046 |
| 2026-05 | 1,266,479 |
| 2026-06 | 996,275 |
| 2026-07 | 962,682 |
| 2026-08 | 920,493 |
| 2026-09 | 236,940 |
경상남도에서는 다음에 어디로 가나요?
함안군이 속한 경상남도 안에서 연관 목록 등재가 많은 관광지입니다. 연관 관광지는 내비게이션 차량 이동을 기준으로 산출된 자료이며, 광고나 편집자 선정이 아닙니다. 각 장소를 열면 그곳을 중심으로 한 연관 목록에 오른 곳이 오른 횟수 순으로 나옵니다.