最近热门的地方
韩国最近到访人次增长最多的地区是哪里
강원특별자치도 인제군 的到访人次同比增长 37.4%,是全韩增幅最大的地区。下表按增幅排序列出 30 个市郡区,数据为 2026 年 1–6 月与去年同期的对比,仅统计外地访客,不含本地居民的日常移动。这些数字来自公共交通与通信数据的汇总统计,不是广告投放结果。
- 数值
- +37.4% 강원특별자치도 인제군
- 来源
- 한국관광공사 빅데이터 지역별 방문자수
- 期间
- 2026-01~06 vs 2025-01~06
- 样本
- n=30
- 作者
- 세미콜론웍스
| 排名 | 地区 | 2026上半年 | 去年同期 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원특별자치도 인제군 | 5,200,510 | 3,784,655 | +37.4% |
| 2 | 경기도 화성시 | 60,859,075 | 50,537,970 | +20.4% |
| 3 | 강원특별자치도 영월군 | 3,761,303 | 3,190,170 | +17.9% |
| 4 | 서울특별시 성북구 | 31,366,594 | 27,417,964 | +14.4% |
| 5 | 서울특별시 강서구 | 48,708,289 | 44,061,735 | +10.5% |
| 6 | 경기도 용인시 처인구 | 26,957,490 | 24,544,986 | +9.8% |
| 7 | 경기도 평택시 | 28,292,586 | 25,786,299 | +9.7% |
| 8 | 서울특별시 성동구 | 40,485,274 | 37,214,814 | +8.8% |
| 9 | 서울특별시 관악구 | 36,020,887 | 33,178,894 | +8.6% |
| 10 | 충청남도 청양군 | 2,565,735 | 2,367,673 | +8.4% |
| 11 | 경기도 의정부시 | 22,322,101 | 20,744,301 | +7.6% |
| 12 | 경상북도 문경시 | 5,922,623 | 5,510,607 | +7.5% |
| 13 | 서울특별시 금천구 | 15,754,666 | 14,667,149 | +7.4% |
| 14 | 부산광역시 수영구 | 20,652,002 | 19,274,759 | +7.1% |
| 15 | 대구광역시 중구 | 35,911,484 | 33,535,684 | +7.1% |
| 16 | 경기도 과천시 | 11,317,964 | 10,581,470 | +7.0% |
| 17 | 경상남도 산청군 | 3,527,976 | 3,296,041 | +7.0% |
| 18 | 강원특별자치도 동해시 | 6,278,696 | 5,865,503 | +7.0% |
| 19 | 전북특별자치도 김제시 | 6,500,631 | 6,082,612 | +6.9% |
| 20 | 충청남도 부여군 | 5,503,019 | 5,152,557 | +6.8% |
| 21 | 광주광역시 동구 | 17,776,133 | 16,667,032 | +6.7% |
| 22 | 경기도 포천시 | 14,171,987 | 13,277,786 | +6.7% |
| 23 | 충청남도 홍성군 | 6,680,405 | 6,259,596 | +6.7% |
| 24 | 경기도 안양시 동안구 | 22,048,705 | 20,690,509 | +6.6% |
| 25 | 경기도 성남시 분당구 | 45,962,301 | 43,165,546 | +6.5% |
| 26 | 충청북도 보은군 | 4,149,828 | 3,896,291 | +6.5% |
| 27 | 충청북도 청주시 청원구 | 15,524,992 | 14,580,111 | +6.5% |
| 28 | 경기도 이천시 | 18,851,042 | 17,765,241 | +6.1% |
| 29 | 충청북도 음성군 | 9,518,597 | 8,983,363 | +6.0% |
| 30 | 경상남도 함안군 | 5,955,614 | 5,624,903 | +5.9% |
到访人次为外地访客口径,已排除本地居民的移动。
计数单位为人次(按日去重后累加):同一人停留三天计为三次。不是人数。
本页由运营方翻译,尚未经母语者校对。数值与原始数据一致。